详情介绍
一级承试设备仪器上海旺徐电气
承试一级资质设备清单|电力承装修试承试类一级资质设备清单选型指南
一级承试设备仪器上海旺徐电气
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | YQCZG-300kV/5mA |
工频耐压试验装置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | YQ-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YQ-J-5kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz | YQ-850-4000kVA/800kV | |
局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上 频率大于 100HZ电源 | ||
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YQ1102-5kVA | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | YQC309 |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | YQC5501-100 | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A | YTC8750D | |
台 | 1 | 1100V/5A | YTC8750B | ||
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法 >3-20A | ||
台 | 1 | 异频法 | |||
电容电感测试仪 | 台 | 1 | YQ720 | ||
精密电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | ||
精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | ||
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | YQ2885-10A | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | YQ316-10 | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | YTC3317 | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | YTC3223 | |
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 | YQ3980 | ||
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | YQ620D | ||
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | YTC702 | |
输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | YTC6450 | |
大电流试验成套装置 | 台 | 1 | |||
在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | |||
雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | YTC605 | ||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)短路电流≥5mA | YTC2010 | |
变送器校验仪 | 套 | 2 | |||
气体继电器校验装置 | 套 | 1 | |||
三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv | YTC4502 |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | YTC4620-06 | ||
SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa | YTC4650 | |
绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 | |||
绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | YTC450 | ||
绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | YTC4216 | ||
绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | YTC4215 | |
绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | YTC4221 | ||
绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | PH335 | ||
绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | YTC339 | ||
绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | YTC3601 | ||
四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:5000V | YTC2672 |
兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | YTC2671 | |
兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | YTC2671 | |
直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | YD-AD1005 | |
电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | YTC2150 | |
三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | TSGC2-15KVA | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~10A | JY-12A |
留言询价
- 上一篇:承试一级试验检测设备
- 下一篇:承试二级设备配置