详情介绍
HV-3610A直流电阻测试仪产品特点
● 仪器测量范围0~20kΩ
● zui大输出电流10A,适合干式变压器极低电阻测量
● 第三代电源技术,效率高,一次充电可测试上百台变压器
● 具有感性试品抗断线保护功能,皮实耐用
● 具有音响放电报警,放电指示清晰
HV-3610A直流电阻测试仪技术指标
配置 | HV-3610A | HV-3603A | HV3601A |
输出电流 | 10A、1A、300mA、100mA、5mA | 3A、1A、300mA、100mA、5mA | 1A、300mA、100mA、5mA |
量程 | 0~20kΩ | 0~20kΩ | 0~20kΩ |
准确度 | 0.2%±2μΩ | 0.2%±6μΩ | 0.2%±10μΩ |
zui小分辨率 | 0.1μΩ | 1μΩ | 1μΩ |
输出电压 | 10A(DC3V),其余档(DC12V) | 3A(DC9V),其余档(DC12V) | DC12V |
工作电源 | 交直流两用,内置充电锂电池 | ||
工作温度 | -20℃~40℃ | ||
相对湿度 | ≤80%RH,无结露 | ||
体积 | 长315mm 宽230mm 高140mm | ||
净重 | 3.3kg |
留言询价